Cuánto cuestan las academias de oposiciones y cuántas hay
Cada cifra sale de las academias que analizamos en OpoEspacio y lleva al lado el número de academias con el que se ha calculado. Los datos se actualizan cada día.
- academias analizadas
- 265
- oposiciones
- 203
- reseñas analizadas
- 82.540
- provincias con academia
- 47
Actualizado el
Cuánto cuesta una academia según la oposición
Partimos del precio mensual más bajo que publica cada academia que prepara esa oposición. Las ordenamos de más barata a más cara y damos el precio de la que queda en el medio, junto a la franja en la que está la mitad de ellas, para que unas pocas muy caras o muy baratas no tuerzan la cifra.
Precio de estudiar online o presencial
Una academia que solo da clase online cobra un precio típico de 70 € al mes, y una que combina las dos, 97 €. 8 de cada 10 academias combinan las dos.
Ver los datos
| Modalidad | Academias | Porcentaje | Precio típico |
|---|---|---|---|
| Solo online | 52 | 19,6 % | 70 €/mes |
| Solo presencial | 4 | 1,5 % | Menos de 5 con precio |
| Online y presencial | 209 | 78,9 % | 97 €/mes |
Las academias por área de oposición
Agrupamos las oposiciones por áreas, como Sanidad, Justicia o Seguridad y emergencias. Una academia que prepara oposiciones de varias áreas cuenta en cada una.
| Seguridad y emergencias | 131 | 21 % | 75 € |
|---|---|---|---|
| Administración General | 131 | 19 % | 80 € |
| Educación | 99 | 9 % | 140 € |
| Sanidad | 89 | 14 % | 75 € |
| Justicia | 79 | 23 % | 80 € |
| Correos | 36 | 33 % | 83 € |
| Hacienda | 34 | 27 % | 67 € |
| Militar | 30 | 13 % | 80 € |
Dónde hay más academias
Granada es la provincia con más academias por cada 100.000 habitantes. Damos esa cifra junto al total porque permite comparar una provincia grande con una pequeña.
| Enlace | |||
|---|---|---|---|
| Madrid | 53 | 0,74 | Ver academias de Madrid |
| Sevilla | 27 | 1,37 | Ver academias de Sevilla |
| Murcia | 25 | 1,57 | Ver academias de Murcia |
| Valencia | 23 | 0,83 | Ver academias de Valencia |
| Granada | 17 | 1,80 | Ver academias de Granada |
| Barcelona | 16 | 0,27 | Ver academias de Barcelona |
| Málaga | 14 | 0,78 | Ver academias de Málaga |
| A Coruña | 10 | 0,88 | |
| Zaragoza | 10 | 1,01 | Ver academias de Zaragoza |
| Bizkaia | 9 | 0,77 | Ver academias de Bizkaia |
| Valladolid | 9 | 1,70 | Ver academias de Valladolid |
| Alicante | 8 | 0,39 | Ver academias de Alicante |
| Pontevedra | 8 | 0,85 | |
| Asturias | 7 | 0,69 | |
| Jaén | 7 | 1,13 | Ver academias de Jaén |
| Córdoba | 6 | 0,78 | Ver academias de Córdoba |
| Albacete | 5 | 1,28 | Ver academias de Albacete |
| Badajoz | 5 | 0,75 | |
| Cádiz | 5 | 0,40 | |
| Gipuzkoa | 5 | 0,68 | |
| Salamanca | 5 | 1,52 | Ver academias de Salamanca |
| Solo online | 20 | Sin sede física |
Cómo puntúa Google a las academias
De las 239 academias con 10 reseñas o más en Google, 7 de cada 10 tienen más de 4,5 estrellas, y la valoración típica es 4,8.
- Valoración típica
- 4,8
- Media
- 4,64
- Academias
- 239
Ver los datos
| Valoración en Google | Academias | Porcentaje |
|---|---|---|
| Menos de 4 | 17 | 7,1 % |
| De 4 a 4,5 | 61 | 25,5 % |
| De 4,6 a 4,7 | 40 | 16,7 % |
| 4,8 o más | 121 | 50,6 % |
Especialistas y generalistas
2 de cada 10 academias preparan una o dos oposiciones, y la academia típica prepara 5.
Ver los datos
| Oposiciones que prepara | Academias | Porcentaje |
|---|---|---|
| Una o dos | 48 | 18,1 % |
| De 3 a 5 | 89 | 33,6 % |
| De 6 a 10 | 59 | 22,3 % |
| Más de 10 | 69 | 26,0 % |
Qué incluye la preparación
Cuántas de cada 10 academias anuncian en su web cada uno de estos servicios.
Ver los datos
| Servicio | Academias que lo anuncian | Porcentaje |
|---|---|---|
| Simulacros de examen | 219 | 82,6 % |
| Preparador personal | 101 | 38,1 % |
| Clase de prueba gratis | 81 | 30,6 % |
| Grupos reducidos | 79 | 29,8 % |
| Corrección de supuestos | 72 | 27,2 % |
De dónde salen estos datos
Analizamos todas las academias publicadas en OpoEspacio. Los precios y los servicios son los que cada academia publica en su web, y las valoraciones, las que muestra Google. Una cifra que se apoya en menos de 5 academias no se muestra.
Cómo citar estos datos
OpoEspacio, «Precios y oferta de las academias de oposiciones en España», datos de noviembre de 2026, opoespacio.com/estadisticas.
Datos publicados con licencia CC BY 4.0: puedes usarlos citando la fuente.
¿Tienes una academia? Aparece donde los opositores comparan
Si gestionas una academia de oposiciones, publícala y llega a quienes ya están decidiendo dónde preparar su oposición.
Dar de alta mi academia¿Ya sabes qué oposición vas a preparar?
Mira qué academias la preparan y por qué tienen la nota que tienen.